SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO RUAN SOUSA DA SILVA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.187.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR TECNICO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE, FINANCAS E ORCAMENTO | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 10/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 06/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 3.334,67 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 666,93 | 0,00 | |
| INSS | 8.80 | 0,00 | 293,56 | |
| IRRF | 15.00 | 0,00 | 115,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.001,60 | |||
| Total de Descontos: | 408,56 | |||
| Total Liquido: | 3.593,04 | |||



Aguarde...