SERVIDOR
| Nome: | ERNANDO MANNIX VELOSO BARROS | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.050.603-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DE GABINETE PARLAMENTAR | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 |
| Setor: | ASSESSOR20 | Admissão: | 03/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 6.400,00 | 0,00 | |
| INSS | 11.02 | 0,00 | 705,58 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 657,24 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.400,00 | |||
| Total de Descontos: | 1.362,82 | |||
| Total Liquido: | 5.037,18 | |||



Aguarde...