SERVIDOR
| Nome: | ERINETE DOS SANTOS SOUSA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.870.173-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR DE GABINETE PARLAMENTAR III | Departamento: | ASSESSOR PARLAMENTAR - COMISSIONADO 01 |
| Setor: | ASSESSOR10 | Admissão: | 01/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 4.377,37 | 0,00 | |
| INSS | 9.86 | 0,00 | 431,50 | |
| IRRF | 22.50 | 0,00 | 195,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.377,37 | |||
| Total de Descontos: | 626,56 | |||
| Total Liquido: | 3.750,81 | |||



Aguarde...