SERVIDOR
| Nome: | SIMONE BATISTA DE ALMEIDA | Vínculo: | COMISSIONADO |
| CPF: | ***.666.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CONTROLADOR GERAL DA CAMARA DE IMPERATRIZ | Departamento: | ADMINISTRACAO GERAL |
| Setor: | ADMINISTRACAO GERAL | Admissão: | 01/07/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 05/2024
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | 30.00 | 12.000,00 | 0,00 | |
| C.E.T. ART 17, | 0.00 | 6.000,00 | 0,00 | |
| INSS | 7.57 | 0,00 | 908,71 | |
| IRRF | 27.50 | 0,00 | 3.751,97 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 18.000,00 | |||
| Total de Descontos: | 4.660,68 | |||
| Total Liquido: | 13.339,32 | |||



Aguarde...